Nährwerttabellen
Schulmilch-Produkte
MILCH
250ml
Leckere Schulmilch direkt aus unserem 5* Kuhhotel.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 278 kJ / 67 kcal | |
| Fett | 3,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | |
| davon natürlicher Milchzucker | 4,7 g | |
| davon Zucker | 0,0 g | |
| Eiweiß | 3,3 g | |
| Salz | 0,1 g |
VANILLEMILCH
250ml
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 332,7 KJ / 79,8 Kcal | |
| Fett | 3,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | |
| davon natürlicher Milchzucker | 4,7 g | |
| davon Zucker | 3,5 g | |
| Eiweiß | 3,1 g | |
| Salz | 0,1 g |
KAKAO
250ml
Milch mit Kakaoplver nach Fairtrade-Bedingungen und österreichischem Rübenzucker.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 342,1 KJ / 82,3 Kcal | |
| Fett | 3,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | |
| davon natürlicher Milchzucker | 4,7 g | |
| davon Zucker | 3,5 g | |
| Eiweiß | 3,4 g | |
| Salz | 0,1 g |
SHAKY ERDBEER (TRINKJOGURT)
250ml
Trinkjogurt mit sonnengereiften Erdbeeren aus der Region.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 377,0 KJ / 90,0 Kcal | |
| Fett | 3,4 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | |
| Kohlenhydrate | 10 g | |
| davon Zucker | 10 g | |
| Eiweiß | 2,6 g | |
| Salz | 0,08 g |
APFELSAFT
250ml
Direktgepresster Apfelsaft aus der Region, voll im Geschmack aber nicht zu süß.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 140 KJ / 35 Kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 4 g | |
| davon Zucker | 4 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | |
| Salz | 0,01 g |
HOLUNDERBLÜTENSAFT
250ml
Wasser mit hausgemachtem Sirup aus selbstgepflückten Holunderblüten.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 140 KJ / 35 Kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 4 g | |
| davon Zucker | 4 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | |
| Salz | 0,01 g |
FLOTTE MUH (MOLKE TROPICAL)
250ml
Molke mit exotischem Fruchtsaft
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 184 KJ / 43 Kcal | |
| Fett | 0,13 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | |
| davon Zucker | 8,5 g | |
| Eiweiß | 0,6 g | |
| Salz | 0,12 g |
DIRNDL-FRUCHT-EISTEET
250ml
Aufguss aus Zitronenmelisse, gesüßt mit Dirndln aus der Region.
100 g enthalten durchschnittlich:
| Energie | 130 KJ / 31 Kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | |
| davon Zucker | 7,1 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | |
| Salz | 0,01 g |
SCHULMILCH BESTELLEN
Wichtig: Schulmilchbestellungen werden über Ihren Ansprechpartner in der Schule abgewickelt. Einen Teil unserer Schulmilchprodukte finden Sie außerdem in unserem Wilhelmsburger Hofladen.
